
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | KR - 742 | 3762 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | KR - 741 | 4611 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | KR - 740 | 3320 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | KR - 739 | 6272 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | KR - 738 | 0396 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | KR - 737 | 9314 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | KR - 736 | 7026 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | KR - 735 | 3130 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | KR - 734 | 4103 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | KR - 733 | 8848 |
